大气管家 · 每日一页纸(样报)
服务对象:豫北四市(安阳·濮阳·鹤壁·新乡) | 数据时点:2026-09-23T22:00 | 生成:2026-09-23 23:01
AI 草稿
未经审定
【安阳市 高值提示】3 个点位 AQI>100,最差 左辅环卫站(AQI 125,颗粒物(PM10))。建议关注 O₃/NO₂ 传输与本地叠加。
【鹤壁市 高值提示】4 个点位 AQI>100,最差 南山宾馆(AQI 120,细颗粒物(PM2.5))。建议关注 颗粒物。
【濮阳市 高值提示】4 个点位 AQI>100,最差 环保局(AQI 113,细颗粒物(PM2.5))。建议关注 O₃/NO₂ 传输与本地叠加。
城市综合
安阳市 · 综合(5 个点位)
125 轻度污染
首要污染物 颗粒物(PM10) | 最差点位:左辅环卫站 | 超标点位 3 个
鹤壁市 · 综合(5 个点位)
120 轻度污染
首要污染物 细颗粒物(PM2.5) | 最差点位:南山宾馆 | 超标点位 4 个
濮阳市 · 综合(4 个点位)
113 轻度污染
首要污染物 细颗粒物(PM2.5) | 最差点位:环保局 | 超标点位 4 个
新乡市 · 综合(7 个点位)
100 良
首要污染物 细颗粒物(PM2.5) | 最差点位:行政服务中心 | 超标点位 0 个
点位明细(按 AQI 降序,超标点位底色标出)
| 城市 | 点位 | 等级 | AQI | PM2.5 | PM2.5·24h | PM10 | O₃-8h |
|---|
| 安阳市 | 左辅环卫站 | 轻度污染 | 125 轻度污染 | 54 | 81 | 183 | 178 |
| 安阳市 | 信访局 | 轻度污染 | 105 轻度污染 | 65 | 71 | 95 | 197 |
| 安阳市 | 红庙街 | 轻度污染 | 102 轻度污染 | 62 | 72 | 99 | 188 |
| 安阳市 | 钢三路198号 | 良 | 100 良 | 60 | 68 | 97 | 157 |
| 安阳市 | 银杏小区 | 良 | 86 良 | 53 | 68 | 99 | 189 |
| 鹤壁市 | 南山宾馆 | 轻度污染 | 120 轻度污染 | 81 | 67 | 121 | 174 |
| 鹤壁市 | 迎宾馆 | 轻度污染 | 115 轻度污染 | 76 | 80 | 141 | 185 |
| 鹤壁市 | 大新区 | 轻度污染 | 111 轻度污染 | 70 | 70 | 148 | 193 |
| 鹤壁市 | 市交警支队 | 轻度污染 | 109 轻度污染 | 69 | 72 | 106 | 176 |
| 鹤壁市 | 市监测站 | 良 | 92 良 | 56 | 65 | 98 | 176 |
| 濮阳市 | 环保局 | 轻度污染 | 113 轻度污染 | 74 | 59 | 110 | 171 |
| 濮阳市 | 任丘路479号 | 轻度污染 | 111 轻度污染 | 72 | 76 | 142 | 196 |
| 濮阳市 | 濮水河管理处 | 轻度污染 | 106 轻度污染 | 66 | 57 | 93 | 176 |
| 濮阳市 | 中原东路68号 | 轻度污染 | 105 轻度污染 | 65 | 52 | 128 | 191 |
| 新乡市 | 行政服务中心 | 良 | 100 良 | 60 | 78 | 114 | 166 |
| 新乡市 | 环保西院 | 良 | 97 良 | 52 | 65 | 115 | 178 |
| 新乡市 | 开发区 | 良 | 94 良 | 57 | 69 | 82 | 183 |
| 新乡市 | 环保东院 | 良 | 88 良 | 54 | 68 | 94 | 188 |
| 新乡市 | 建设东路46号 | 良 | 86 良 | 53 | 65 | 97 | 172 |
| 新乡市 | 市委党校 | 良 | 81 良 | 46 | 69 | 93 | 181 |
| 新乡市 | 市政府 | NA | — — | 53 | 69 | 105 | 183 |
数据来源:https://air.cnemc.cn:18007 中国环境监测总站·全国城市空气质量实时发布平台
本页由自动化流水线生成(样报演示),结论段须经专家审定后方可对外使用;不作为行政处罚或行政决策依据。
大气管家 · 大气环境第三方服务 · 2026-09-23