实时口径:21 个点位中有 0 个当前 AQI>100,四市实时城市 AQI 由高到低为 安阳 98、濮阳 86、鹤壁 84、新乡 70,均在 100 以下,但最高已到 98,属需留意的高位良。
日均(达标)口径:改用平台 24h 滑动均值对照 GB 3095-2012 二级限值后,超标点位仅 4 个——安阳 红庙街(O₃-8h(当前值) 164 μg/m³ > 160);安阳 银杏小区(O₃-8h(当前值) 162 μg/m³ > 160);安阳 信访局(O₃-8h(当前值) 171 μg/m³ > 160);濮阳 任丘路479号(PM2.5·24h 78 μg/m³ > 75)。两套口径差异显著,引用时须注明所用口径。
口径提示:上表中 O₃-8h 一项是用平台当前 8 小时值比对日均限值,属筛查口径;GB 3095-2012 对该项的评价对象是日最大 8 小时滑动平均,二者不可混用。当日是否真的超标,须待当日数据完整后复核。
四市 PM2.5 均值极差比 2.99(>1.25),城市间差异明显,需按城市分别排查局地源。
气象条件:鹤壁 的扩散条件判为「不利」——鹤壁 风速 0.97 m/s、边界层 255 m。低风速叠加低边界层,污染物水平输送与垂直扩散同时受阻,是本次四市同步抬升的直接气象成因。
传输研判:2 个城市的上风向城市浓度并不高于本地,不支持输入性传输为主导,本次高值更符合静稳条件下的本地累积与二次转化;风向扇形内无已纳入城市的市,存在省外传输盲区,需扩充周边城市后方可定论。
| 城市 | 实时城市 AQI | 日均城市 AQI | 点位 AQI 平均 |
PM2.5 实时 | PM2.5·24h (限 75) | PM10 实时/24h (限 150) | 日均口径判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安阳 | 97.7 | 89.5 | 68.2 | 41.2 | 66.6 | 74.8 / 107.2 | 超 3(信访局、红庙街、银杏小区) |
| 濮阳 | 85.7 | 85.0 | 61.3 | 35.5 | 63 | 63.5 / 103.8 | 超 1(任丘路479号) |
| 鹤壁 | 84.3 | 89.5 | 69.6 | 39 | 66.6 | 76.8 / 113 | 达标(—) |
| 新乡 | 70.2 | 76.1 | 35.3 | 13.8 | 55.9 | 35.2 / 96 | 达标(—) |
| 城市 | 点位 | 实时 AQI | PM2.5 | PM2.5·24h | PM10 | O₃-8h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安阳 | 左辅环卫站 | 80 良 | 42 | 70 | 92 | 149 |
| 安阳 | 红庙街超日均限值·O₃-8h(当前值) | 68 良 | 44 | 67 | 75 | 164 |
| 安阳 | 信访局超日均限值·O₃-8h(当前值) | 68 良 | 44 | 68 | 74 | 171 |
| 安阳 | 银杏小区超日均限值·O₃-8h(当前值) | 63 良 | 36 | 63 | 67 | 162 |
| 安阳 | 钢三路198号 | 62 良 | 40 | 65 | 66 | 140 |
| 濮阳 | 任丘路479号超日均限值·PM2.5·24h | 79 良 | 49 | 78 | 90 | 150 |
| 濮阳 | 濮水河管理处 | 54 良 | 33 | 58 | 55 | 135 |
| 濮阳 | 环保局 | 51 良 | 35 | 63 | 51 | 136 |
| 濮阳 | 中原东路68号 | — — | 25 | 53 | 58 | 150 |
| 鹤壁 | 南山宾馆 | 88 良 | 42 | 68 | 102 | 156 |
| 鹤壁 | 市监测站 | 87 良 | 49 | 61 | 101 | 153 |
| 鹤壁 | 大新区 | 60 良 | 35 | 64 | 64 | 137 |
| 鹤壁 | 迎宾馆 | 58 良 | 37 | 74 | 60 | 134 |
| 鹤壁 | 市交警支队 | 55 良 | 32 | 66 | 57 | 126 |
| 新乡 | 环保西院 | 40 优 | 14 | 52 | 40 | 128 |
| 新乡 | 市委党校 | 39 优 | 13 | 56 | 39 | 122 |
| 新乡 | 市政府 | 36 优 | 19 | 56 | 36 | 125 |
| 新乡 | 环保东院 | 34 优 | 13 | 54 | 34 | 131 |
| 新乡 | 开发区 | 33 优 | 10 | 54 | 33 | 124 |
| 新乡 | 行政服务中心 | 30 优 | 14 | 60 | 29 | 123 |
| 新乡 | 建设东路46号 | — — | — | 59 | — | 117 |
| 城市 | PM2.5 实时 | PM2.5·24h | PM10 实时 | PM10·24h | O₃-8h 均值 | O₃-8h 峰值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安阳 | 41 | 66.6 | 75 | 107.2 | 157.2 | 171.0 |
| 濮阳 | 36 | 63.0 | 64 | 103.8 | 142.8 | 150.0 |
| 鹤壁 | 39 | 66.6 | 77 | 113.0 | 141.2 | 156.0 |
| 新乡 | 14 | 55.9 | 35 | 96.0 | 124.3 | 131.0 |
| 城市 | 风速 (m/s) | 风向 (来向) | 阵风 (m/s) |
边界层高度 (m) | 相对湿度 | 扩散条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安阳 | 2.8 | 157°(南东南) | 7.2 | 480 | 50% | 较不利 |
| 濮阳 | 2.9 | 115°(东东南) | 5.9 | 325 | 65% | 较不利 |
| 鹤壁 | 1.0 | 192°(南西南) | 3.8 | 255 | 69% | 不利 |
| 新乡 | 2.6 | 143°(东南) | 6.1 | 320 | 75% | 较不利 |
https://air.cnemc.cn:18007/CityData/GetAQIDataPublishLive?cityName=<URL编码城市名>(逐城市调用)api.open-meteo.com/v1/forecast(免密钥,ECMWF/ICON 模式再分析+预报,取 wind_speed_10m / wind_direction_10m / boundary_layer_height / relative_humidity_2m 等)AQI 字段由当前小时浓度算出(实时口径),与官方日报的日均 AQI 不等价;本页已分列两套口径,勿混用。O3_8h_24h 语义未确认,本版未用于达标判定。data-hourly/<日期>.jsonl,含各点位原始数值),平台返回的完整原始报文未入仓;逐点复核请以该 JSONL 中同点位记录为准