| 城市 | 评价日 | 日 AQI | 首要污染物 | 近14天 AQI均值 | 距平 | 近14天 臭氧首要占比 | AQI>100 天数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新乡 | 2026-09-30 | 65 良 | 颗粒物(PM10) | 87.1 | -22 | 50% | 3 |
| 城市 | 模式峰值 AQI (时段) | 模式等级 | 模式主导污染物 | 模式 AQI>100 小时数 | 模式 O₃-8h 当日最大 | 相对高值时段 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 焦作 | 94(21:00) | 良 | PM2.5(12/24 小时) | 0 | 62 | 21:00、22:00、次日00:00 |
| 新乡 | 104(次日07:00) | 轻度污染 | PM2.5(11/24 小时) | 1 | 57 | 次日07:00 |
| 济源 | 75(22:00) | 良 | PM2.5(12/24 小时) | 0 | 71 | 21:00、22:00、次日02:00 |
| 三门峡 | 82(21:00) | 良 | NO₂(11/24 小时) | 0 | 65 | 21:00、22:00、23:00 |
| 郑州 | 138(次日08:00) | 轻度污染 | PM2.5(14/24 小时) | 4 | 47 | 次日05:00、次日06:00、次日07:00、次日08:00 |
| 洛阳 | 88(21:00) | 良 | PM2.5(15/24 小时) | 0 | 59 | 21:00、次日00:00、次日01:00 |
| 城市 | PM2.5 实测 | PM2.5 模式 | 模式/实测 |
|---|---|---|---|
| 郑州 | 18.0 | 58.0 | 3.22× |
| 新乡 | 20.3 | 47.0 | 2.32× |
| 洛阳 | 16.4 | 43.7 | 2.66× |
| 焦作 | 27.2 | 49.9 | 1.83× |
| 济源 | 21.0 | 37.4 | 1.78× |
| 三门峡 | 17.8 | 25.6 | 1.44× |
实时口径:40 个点位中有 0 个当前 AQI>100,豫西六市实时城市 AQI 由高到低为 焦作 54、新乡 51、济源 38、三门峡 38、郑州 36、洛阳 35,豫西六市均处优良水平,无高值点位。
日均(达标)口径:改用平台 24h 滑动均值对照 GB 3095-2012 二级限值后,超标点位仅 0 个——全部点位日均口径达标。两套口径差异显著,引用时须注明所用口径。
六市 PM2.5 均值极差比 1.66(>1.25),城市间差异明显,需按城市分别排查局地源。
气象条件:焦作、新乡、济源、三门峡、郑州、洛阳 的扩散条件判为「不利」——焦作 风速 0.49 m/s、边界层 30 m;新乡 风速 0.72 m/s、边界层 30 m;济源 风速 0.3 m/s、边界层 25 m;三门峡 风速 0.6 m/s、边界层 40 m;郑州 风速 1.25 m/s、边界层 60 m;洛阳 风速 1.12 m/s、边界层 30 m。低风速叠加低边界层,污染物水平输送与垂直扩散同时受阻,是本次豫西六市同步抬升的直接气象成因。
传输研判:3 个城市的上风向城市浓度高于本地,存在输入性传输迹象,需结合轨迹模型复核。
| 城市 | 实时城市 AQI | 日均城市 AQI | 点位 AQI 平均 |
PM2.5 实时 | PM2.5·24h (限 75) | PM10 实时/24h (限 150) | 日均口径判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 焦作 | 54.0 | 48.6 | 57.4 | 27.2 | 16.8 | 58 / 48.6 | 达标(—) |
| 新乡 | 50.6 | 47.0 | 49.9 | 20.3 | 14.7 | 51.3 / 47 | 达标(—) |
| 济源 | 38.5 | 28.0 | 33.5 | 21 | 9.5 | 33.5 / 28 | 达标(—) |
| 三门峡 | 38.5 | 23.5 | 38.8 | 17.8 | 8.8 | 38.2 / 23.5 | 达标(—) |
| 郑州 | 36.3 | 42.2 | 37.2 | 18 | 17.9 | 36.3 / 42.2 | 达标(—) |
| 洛阳 | 35.1 | 23.5 | 35.1 | 16.4 | 8.6 | 35.1 / 23.5 | 达标(—) |
| 城市 | 点位 | 实时 AQI | PM2.5 | PM2.5·24h | PM10 | O₃-8h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 焦作 | 马村街道办 | 66 良 | 43 | 19 | 62 | 89 |
| 焦作 | 焦作技师学院 | 64 良 | 23 | 18 | 69 | 78 |
| 焦作 | 原李万街道办 | 57 良 | 19 | 13 | 59 | 82 |
| 焦作 | 新安路1731号 | 52 良 | 27 | 17 | 52 | 88 |
| 焦作 | 人民路3066号 | 48 优 | 24 | 17 | 48 | 88 |
| 焦作 | 中站许衡医院 | — — | — | — | — | — |
| 新乡 | 环保西院 | 71 良 | 23 | 14 | 79 | 101 |
| 新乡 | 行政服务中心 | 58 良 | 25 | 18 | 60 | 99 |
| 新乡 | 环保东院 | 50 优 | 16 | 14 | 50 | 104 |
| 新乡 | 开发区 | 49 优 | 21 | 13 | 49 | 96 |
| 新乡 | 市政府 | 41 优 | 24 | 16 | 41 | 103 |
| 新乡 | 建设东路46号 | 41 优 | 20 | 15 | 41 | 101 |
| 新乡 | 市委党校 | 39 优 | 13 | 13 | 39 | 99 |
| 济源 | 沁园中路1号 | 35 优 | 20 | 11 | 35 | 70 |
| 济源 | 市委党校 | 32 优 | 22 | 8 | 32 | 84 |
| 三门峡 | 富达温泉假日酒店 | 54 良 | 15 | 10 | 55 | 57 |
| 三门峡 | 三门峡市第一小学 | 35 优 | 24 | 10 | 32 | 69 |
| 三门峡 | 市政府 | 33 优 | 22 | 7 | 33 | 68 |
| 三门峡 | 开发区 | 33 优 | 10 | 8 | 33 | 68 |
| 郑州 | 供水公司 | 50 优 | 16 | 16 | 50 | 71 |
| 郑州 | 北区建设指挥部 | 50 优 | 26 | 21 | 50 | 59 |
| 郑州 | 同乐路9号 | 46 优 | 21 | 21 | 46 | 71 |
| 郑州 | 上街区政府 | 42 优 | 29 | 17 | 37 | 70 |
| 郑州 | 银行学校 | 37 优 | 10 | 17 | 37 | 66 |
| 郑州 | 惠济区政府 | 36 优 | 13 | 17 | 36 | 70 |
| 郑州 | 计划路2号 | 36 优 | 14 | 18 | 36 | 69 |
| 郑州 | 经开区管委 | 34 优 | 18 | 19 | 34 | 68 |
| 郑州 | 四十七中 | 29 优 | 20 | 17 | 28 | 71 |
| 郑州 | 河医大 | 26 优 | 15 | 18 | 26 | 65 |
| 郑州 | 烟厂 | 23 优 | 16 | 16 | 19 | 71 |
| 洛阳 | 伊滨 | 39 优 | 19 | 9 | 39 | 64 |
| 洛阳 | 中移产业园 | 39 优 | 20 | 7 | 39 | 64 |
| 洛阳 | 市委党校 | 37 优 | 18 | 9 | 37 | 65 |
| 洛阳 | 英才小学 | 37 优 | 18 | 8 | 37 | 65 |
| 洛阳 | 河科大西苑校区 | 35 优 | 12 | 8 | 35 | 76 |
| 洛阳 | 吉利监测站 | 34 优 | 10 | 9 | 34 | 66 |
| 洛阳 | 春都路1号院 | 33 优 | 15 | 11 | 33 | 62 |
| 洛阳 | 市委新办公区 | 32 优 | 16 | 9 | 32 | 64 |
| 洛阳 | 开发区管委会 | 30 优 | 20 | 8 | 30 | 67 |
| 洛阳 | 河南林校 | — — | — | 8 | — | 60 |
| 城市 | PM2.5 实时 | PM2.5·24h | PM10 实时 | PM10·24h | O₃-8h 均值 | O₃-8h 峰值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 焦作 | 27 | 16.8 | 58 | 48.6 | 85.0 | 89.0 |
| 新乡 | 20 | 14.7 | 51 | 47.0 | 100.4 | 104.0 |
| 济源 | 21 | 9.5 | 34 | 28.0 | 77.0 | 84.0 |
| 三门峡 | 18 | 8.8 | 38 | 23.5 | 65.5 | 69.0 |
| 郑州 | 18 | 17.9 | 36 | 42.2 | 68.3 | 71.0 |
| 洛阳 | 16 | 8.6 | 35 | 23.5 | 65.3 | 76.0 |
| 城市 | 风速 (m/s) | 风向 (来向) | 阵风 (m/s) |
边界层高度 (m) | 相对湿度 | 扩散条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 焦作 | 0.5 | 336°(北西北) | 1.0 | 30 | 61% | 不利 |
| 新乡 | 0.7 | 205°(南西南) | 1.6 | 30 | 65% | 不利 |
| 济源 | 0.3 | 9°(北) | 0.8 | 25 | 61% | 不利 |
| 三门峡 | 0.6 | 95°(东) | 1.3 | 40 | 65% | 不利 |
| 郑州 | 1.2 | 180°(南) | 2.5 | 60 | 66% | 不利 |
| 洛阳 | 1.1 | 159°(南东南) | 2.1 | 30 | 66% | 不利 |
https://air.cnemc.cn:18007/CityData/GetAQIDataPublishLive?cityName=<URL编码城市名>(逐城市调用)api.open-meteo.com/v1/forecast(免密钥,ECMWF/ICON 模式再分析+预报,取 wind_speed_10m / wind_direction_10m / boundary_layer_height / relative_humidity_2m 等)AQI 字段由当前小时浓度算出(实时口径),与官方日报的日均 AQI 不等价;本页已分列两套口径,勿混用。O3_8h_24h 语义未确认,本版未用于达标判定。data-hourly/<日期>.jsonl,含各点位原始数值),平台返回的完整原始报文未入仓;逐点复核请以该 JSONL 中同点位记录为准HourChangesPublish/GetCityDayAqiHistoryByCondition,按城市代码查询),落库表 city_daily;距平基准为评价日之前近 14 天均值(被评价日不计入,避免自我包含)。air-quality-api.open-meteo.com/v1/air-quality(CAMS 全球模式,免密钥);要素 pm2_5 / pm10 / ozone / no2 / so2 / co,逐时、过去 1 天 + 未来 3 天。CO 已由 μg/m³ 折算为 mg/m³,与平台口径及 HJ 633 IAQI 分段一致。