| 城市 | 评价日 | 日 AQI | 首要污染物 | 近14天 AQI均值 | 距平 | 近14天 臭氧首要占比 | AQI>100 天数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新乡 | 2026-10-01 | 50 优 | — | 84.7 | -35 | 43% | 3 |
| 城市 | 模式峰值 AQI (时段) | 模式等级 | 模式主导污染物 | 模式 AQI>100 小时数 | 模式 O₃-8h 当日最大 | 相对高值时段 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 郑州 | 101(22:00) | 轻度污染 | NO₂(13/24 小时) | 1 | 66 | 22:00 |
| 新乡 | 93(22:00) | 良 | NO₂(12/24 小时) | 0 | 82 | 22:00、23:00、次日07:00 |
| 焦作 | 75(22:00) | 良 | PM2.5(18/24 小时) | 0 | 82 | 22:00、23:00、次日21:00 |
| 济源 | 68(次日07:00) | 良 | PM2.5(21/24 小时) | 0 | 80 | 次日07:00、次日08:00、次日21:00 |
| 洛阳 | 93(次日21:00) | 良 | PM2.5(17/24 小时) | 0 | 77 | 22:00、次日20:00、次日21:00 |
| 三门峡 | 66(次日21:00) | 良 | PM2.5(16/24 小时) | 0 | 88 | 次日08:00、次日09:00、次日21:00 |
| 城市 | PM2.5 实测 | PM2.5 模式 | 模式/实测 |
|---|---|---|---|
| 郑州 | 42.5 | 62.9 | 1.48× |
| 新乡 | 32.0 | 58.1 | 1.82× |
| 洛阳 | 23.4 | 40.2 | 1.72× |
| 焦作 | 46.4 | 41.4 | 0.89× |
| 济源 | 32.5 | 36.3 | 1.12× |
| 三门峡 | 16.8 | 27.8 | 1.65× |
实时口径:40 个点位中有 1 个当前 AQI>100,豫西六市实时城市 AQI 由高到低为 郑州 84、新乡 82、焦作 79、济源 78、洛阳 66、三门峡 59,其中 1 个已高于 100,按高值点位清单跟进。
日均(达标)口径:改用平台 24h 滑动均值对照 GB 3095-2012 二级限值后,超标点位仅 0 个——全部点位日均口径达标。两套口径差异显著,引用时须注明所用口径。
六市 PM2.5 均值极差比 2.76(>1.25),城市间差异明显,需按城市分别排查局地源。
气象条件:郑州、新乡、焦作、济源、洛阳 的扩散条件判为「不利」——郑州 风速 1.6 m/s、边界层 95 m;新乡 风速 1.48 m/s、边界层 50 m;焦作 风速 1.98 m/s、边界层 85 m;济源 风速 1.35 m/s、边界层 95 m;洛阳 风速 0.54 m/s、边界层 35 m。低风速叠加低边界层,污染物水平输送与垂直扩散同时受阻,是本次豫西六市同步抬升的直接气象成因。
传输研判:3 个城市的上风向城市浓度高于本地,存在输入性传输迹象,需结合轨迹模型复核。
| 城市 | 实时城市 AQI | 日均城市 AQI | 点位 AQI 平均 |
PM2.5 实时 | PM2.5·24h (限 75) | PM10 实时/24h (限 150) | 日均口径判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郑州 | 84.4 | 50.9 | 69.3 | 42.5 | 26.9 | 67 / 51.8 | 达标(—) |
| 新乡 | 82.0 | 55.9 | 76.6 | 32 | 26.9 | 86.6 / 61.7 | 达标(—) |
| 焦作 | 79.3 | 53.6 | 86.8 | 46.4 | 25.3 | 95.8 / 57.3 | 达标(—) |
| 济源 | 77.9 | 52.5 | 75.5 | 32.5 | 23.5 | 85.5 / 55 | 达标(—) |
| 洛阳 | 65.8 | 45.1 | 51.3 | 23.4 | 21.1 | 52.2 / 45.1 | 达标(—) |
| 三门峡 | 59.0 | 32.2 | 38.2 | 16.8 | 13.5 | 38 / 32.2 | 达标(—) |
| 城市 | 点位 | 实时 AQI | PM2.5 | PM2.5·24h | PM10 | O₃-8h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 郑州 | 上街区政府 | 107 轻度污染 | 67 | 36 | 90 | 144 |
| 郑州 | 同乐路9号 | 80 良 | 50 | 28 | 65 | 149 |
| 郑州 | 北区建设指挥部 | 75 良 | 26 | 24 | 84 | 140 |
| 郑州 | 惠济区政府 | 70 良 | 45 | 30 | 61 | 137 |
| 郑州 | 银行学校 | 68 良 | 44 | 28 | 74 | 129 |
| 郑州 | 经开区管委 | 64 良 | 42 | 25 | 61 | 144 |
| 郑州 | 烟厂 | 62 良 | 41 | 25 | 66 | 144 |
| 郑州 | 四十七中 | 62 良 | 37 | 24 | 66 | 140 |
| 郑州 | 供水公司 | 58 良 | 39 | 26 | 61 | 148 |
| 郑州 | 河医大 | 58 良 | 39 | 25 | 49 | 130 |
| 郑州 | 计划路2号 | 58 良 | 37 | 25 | 60 | 149 |
| 新乡 | 建设东路46号 | 88 良 | 41 | 26 | 103 | 131 |
| 新乡 | 行政服务中心 | 84 良 | 38 | 33 | 97 | 136 |
| 新乡 | 市委党校 | 80 良 | 34 | 22 | 92 | 138 |
| 新乡 | 市政府 | 78 良 | 29 | 24 | 88 | 141 |
| 新乡 | 开发区 | 71 良 | 31 | 26 | 79 | 134 |
| 新乡 | 环保东院 | 68 良 | 26 | 27 | 74 | 146 |
| 新乡 | 环保西院 | 67 良 | 25 | 30 | 73 | 143 |
| 焦作 | 马村街道办 | 95 良 | 54 | 30 | 113 | 133 |
| 焦作 | 原李万街道办 | 92 良 | 37 | 27 | 108 | 135 |
| 焦作 | 新安路1731号 | 80 良 | 46 | 26 | 91 | 145 |
| 焦作 | 人民路3066号 | 80 良 | 47 | 29 | 91 | 139 |
| 焦作 | 焦作技师学院 | — — | 48 | 22 | 116 | 124 |
| 焦作 | 中站许衡医院 | — — | — | 18 | 56 | — |
| 济源 | 市委党校 | 80 良 | 33 | 23 | 92 | 139 |
| 济源 | 沁园中路1号 | 71 良 | 32 | 24 | 79 | 128 |
| 洛阳 | 中移产业园 | 58 良 | 25 | 21 | 60 | 113 |
| 洛阳 | 英才小学 | 58 良 | 20 | 21 | 61 | 116 |
| 洛阳 | 伊滨 | 57 良 | 23 | 22 | 59 | 118 |
| 洛阳 | 河南林校 | 53 良 | 23 | 20 | 54 | 114 |
| 洛阳 | 春都路1号院 | 53 良 | 28 | 24 | 54 | 114 |
| 洛阳 | 市委新办公区 | 49 优 | 24 | 20 | 49 | 113 |
| 洛阳 | 吉利监测站 | 48 优 | 29 | 19 | 48 | 138 |
| 洛阳 | 市委党校 | 46 优 | 23 | 24 | 46 | 117 |
| 洛阳 | 河科大西苑校区 | 46 优 | 22 | 23 | 46 | 126 |
| 洛阳 | 开发区管委会 | 45 优 | 17 | 17 | 45 | 120 |
| 三门峡 | 开发区 | 44 优 | 21 | 15 | 44 | 109 |
| 三门峡 | 三门峡市第一小学 | 38 优 | 14 | 14 | 38 | 113 |
| 三门峡 | 市政府 | 36 优 | 10 | 9 | 35 | 114 |
| 三门峡 | 富达温泉假日酒店 | 35 优 | 22 | 16 | 35 | 107 |
| 城市 | PM2.5 实时 | PM2.5·24h | PM10 实时 | PM10·24h | O₃-8h 均值 | O₃-8h 峰值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 郑州 | 42 | 26.9 | 67 | 51.8 | 141.3 | 149.0 |
| 新乡 | 32 | 26.9 | 87 | 61.7 | 138.4 | 146.0 |
| 焦作 | 46 | 25.3 | 96 | 57.3 | 135.2 | 145.0 |
| 济源 | 32 | 23.5 | 86 | 55.0 | 133.5 | 139.0 |
| 洛阳 | 23 | 21.1 | 52 | 45.1 | 118.9 | 138.0 |
| 三门峡 | 17 | 13.5 | 38 | 32.2 | 110.8 | 114.0 |
| 城市 | 风速 (m/s) | 风向 (来向) | 阵风 (m/s) |
边界层高度 (m) | 相对湿度 | 扩散条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 郑州 | 1.6 | 148°(南东南) | 4.1 | 95 | 60% | 不利 |
| 新乡 | 1.5 | 118°(东东南) | 3.1 | 50 | 57% | 不利 |
| 焦作 | 2.0 | 34°(东北) | 4.0 | 85 | 58% | 不利 |
| 济源 | 1.4 | 42°(东北) | 3.5 | 95 | 57% | 不利 |
| 洛阳 | 0.5 | 112°(东东南) | 2.5 | 35 | 62% | 不利 |
| 三门峡 | 4.9 | 100°(东) | 11.1 | 740 | 46% | 一般 |
https://air.cnemc.cn:18007/CityData/GetAQIDataPublishLive?cityName=<URL编码城市名>(逐城市调用)api.open-meteo.com/v1/forecast(免密钥,ECMWF/ICON 模式再分析+预报,取 wind_speed_10m / wind_direction_10m / boundary_layer_height / relative_humidity_2m 等)AQI 字段由当前小时浓度算出(实时口径),与官方日报的日均 AQI 不等价;本页已分列两套口径,勿混用。O3_8h_24h 语义未确认,本版未用于达标判定。data-hourly/<日期>.jsonl,含各点位原始数值),平台返回的完整原始报文未入仓;逐点复核请以该 JSONL 中同点位记录为准HourChangesPublish/GetCityDayAqiHistoryByCondition,按城市代码查询),落库表 city_daily;距平基准为评价日之前近 14 天均值(被评价日不计入,避免自我包含)。air-quality-api.open-meteo.com/v1/air-quality(CAMS 全球模式,免密钥);要素 pm2_5 / pm10 / ozone / no2 / so2 / co,逐时、过去 1 天 + 未来 3 天。CO 已由 μg/m³ 折算为 mg/m³,与平台口径及 HJ 633 IAQI 分段一致。