| 城市 | 评价日 | 日 AQI | 首要污染物 | 近14天 AQI均值 | 距平 | 近14天 臭氧首要占比 | AQI>100 天数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新乡 | 2026-10-02 | 82 良 | 臭氧8小时(O3_8h) | 81.4 | +1 | 43% | 2 |
| 城市 | 模式峰值 AQI (时段) | 模式等级 | 模式主导污染物 | 模式 AQI>100 小时数 | 模式 O₃-8h 当日最大 | 相对高值时段 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新乡 | 88(次日20:00) | 良 | NO₂(15/24 小时) | 0 | 96 | 次日01:00、次日02:00、次日20:00 |
| 济源 | 58(21:00) | 良 | NO₂(9/24 小时) | 0 | 108 | 21:00、22:00、23:00 |
| 焦作 | 78(23:00) | 良 | NO₂(14/24 小时) | 0 | 111 | 22:00、23:00、次日00:00 |
| 三门峡 | 63(23:00) | 良 | PM10(10/24 小时) | 0 | 99 | 22:00、23:00、次日00:00 |
| 洛阳 | 94(21:00) | 良 | NO₂(13/24 小时) | 0 | 93 | 21:00、22:00、23:00 |
| 郑州 | 102(21:00) | 轻度污染 | NO₂(16/24 小时) | 1 | 84 | 21:00 |
| 城市 | PM2.5 实测 | PM2.5 模式 | 模式/实测 |
|---|---|---|---|
| 郑州 | 22.9 | 43.5 | 1.90× |
| 新乡 | 24.4 | 30.5 | 1.25× |
| 洛阳 | 22.6 | 37.4 | 1.65× |
| 焦作 | 30.8 | 39.0 | 1.27× |
| 济源 | 27.0 | 35.5 | 1.31× |
| 三门峡 | 29.2 | 26.1 | 0.89× |
实时口径:40 个点位中有 0 个当前 AQI>100,豫西六市实时城市 AQI 由高到低为 新乡 58、济源 52、焦作 50、三门峡 49、洛阳 49、郑州 46,豫西六市均处优良水平,无高值点位。
日均(达标)口径:改用平台 24h 滑动均值对照 GB 3095-2012 二级限值后,超标点位仅 0 个——全部点位日均口径达标。两套口径差异显著,引用时须注明所用口径。
六市 PM2.5 均值极差比 1.36(>1.25),城市间差异明显,需按城市分别排查局地源。
气象条件:新乡、济源、焦作、三门峡、洛阳、郑州 的扩散条件判为「不利」——新乡 风速 2.69 m/s、边界层 260 m;济源 风速 0.53 m/s、边界层 15 m;焦作 风速 2.07 m/s、边界层 45 m;三门峡 风速 1.45 m/s、边界层 75 m;洛阳 风速 3.35 m/s、边界层 220 m;郑州 风速 3.05 m/s、边界层 225 m。低风速叠加低边界层,污染物水平输送与垂直扩散同时受阻,是本次豫西六市同步抬升的直接气象成因。
传输研判:4 个城市的上风向城市浓度高于本地,存在输入性传输迹象,需结合轨迹模型复核。
| 城市 | 实时城市 AQI | 日均城市 AQI | 点位 AQI 平均 |
PM2.5 实时 | PM2.5·24h (限 75) | PM10 实时/24h (限 150) | 日均口径判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新乡 | 58.0 | 51.0 | 45.0 | 24.4 | 26.9 | 43 / 52 | 达标(—) |
| 济源 | 51.7 | 42.5 | 42.0 | 27 | 26 | 41 / 42.5 | 达标(—) |
| 焦作 | 50.2 | 52.1 | 52.0 | 30.8 | 33.2 | 50.3 / 54.2 | 达标(—) |
| 三门峡 | 49.2 | 32.0 | 48.8 | 29.2 | 22 | 45.2 / 32 | 达标(—) |
| 洛阳 | 48.8 | 34.2 | 33.3 | 22.6 | 23.1 | 28.4 / 34.2 | 达标(—) |
| 郑州 | 46.1 | 43.4 | 35.1 | 22.9 | 30.4 | 33.7 / 40.5 | 达标(—) |
| 城市 | 点位 | 实时 AQI | PM2.5 | PM2.5·24h | PM10 | O₃-8h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新乡 | 环保西院 | 50 优 | 21 | 27 | 50 | 113 |
| 新乡 | 开发区 | 48 优 | 26 | 27 | 48 | 105 |
| 新乡 | 建设东路46号 | 46 优 | 21 | 24 | 46 | 108 |
| 新乡 | 环保东院 | 43 优 | 19 | 28 | 43 | 115 |
| 新乡 | 市委党校 | 43 优 | 30 | 25 | 40 | 107 |
| 新乡 | 市政府 | 43 优 | 25 | 27 | 43 | 111 |
| 新乡 | 行政服务中心 | 42 优 | 29 | 30 | 31 | 108 |
| 济源 | 市委党校 | 44 优 | 26 | 27 | 44 | 108 |
| 济源 | 沁园中路1号 | 40 优 | 28 | 25 | 38 | 96 |
| 焦作 | 新安路1731号 | 60 良 | 40 | 37 | 44 | 109 |
| 焦作 | 焦作技师学院 | 55 良 | 27 | 29 | 57 | 88 |
| 焦作 | 马村街道办 | 51 良 | 33 | 35 | 51 | 106 |
| 焦作 | 原李万街道办 | 47 优 | 25 | 30 | 47 | 101 |
| 焦作 | 人民路3066号 | 47 优 | 28 | 36 | 47 | 105 |
| 焦作 | 中站许衡医院 | — — | 32 | 32 | 56 | 92 |
| 三门峡 | 富达温泉假日酒店 | 58 良 | 26 | 25 | 60 | 92 |
| 三门峡 | 市政府 | 49 优 | 34 | 20 | 40 | 100 |
| 三门峡 | 三门峡市第一小学 | 45 优 | 27 | 21 | 45 | 101 |
| 三门峡 | 开发区 | 43 优 | 30 | 22 | 36 | 101 |
| 洛阳 | 河南林校 | 40 优 | 28 | 25 | 34 | 95 |
| 洛阳 | 河科大西苑校区 | 39 优 | 27 | 23 | 28 | 104 |
| 洛阳 | 市委党校 | 38 优 | 26 | 27 | 29 | 95 |
| 洛阳 | 英才小学 | 38 优 | 26 | 24 | 32 | 97 |
| 洛阳 | 吉利监测站 | 35 优 | 22 | 22 | 35 | 101 |
| 洛阳 | 春都路1号院 | 33 优 | 23 | 24 | 30 | 91 |
| 洛阳 | 中移产业园 | 32 优 | 22 | 23 | — | 98 |
| 洛阳 | 伊滨 | 28 优 | 19 | 19 | 19 | 105 |
| 洛阳 | 市委新办公区 | 26 优 | 18 | 22 | 25 | 94 |
| 洛阳 | 开发区管委会 | 24 优 | 15 | 22 | 24 | 95 |
| 郑州 | 烟厂 | 42 优 | 29 | 33 | — | 94 |
| 郑州 | 河医大 | 41 优 | 19 | 27 | 41 | 86 |
| 郑州 | 银行学校 | 38 优 | 23 | 34 | 38 | 93 |
| 郑州 | 四十七中 | 38 优 | 26 | 31 | 33 | 92 |
| 郑州 | 计划路2号 | 38 优 | 25 | 31 | 38 | 93 |
| 郑州 | 上街区政府 | 33 优 | 23 | 33 | 27 | 99 |
| 郑州 | 经开区管委 | 31 优 | 20 | 31 | 31 | 90 |
| 郑州 | 北区建设指挥部 | 31 优 | 21 | 24 | 31 | 82 |
| 郑州 | 供水公司 | 30 优 | 21 | 25 | 25 | 101 |
| 郑州 | 惠济区政府 | 29 优 | 16 | 31 | 29 | 92 |
| 郑州 | 同乐路9号 | — — | 29 | 34 | 44 | 92 |
| 城市 | PM2.5 实时 | PM2.5·24h | PM10 实时 | PM10·24h | O₃-8h 均值 | O₃-8h 峰值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新乡 | 24 | 26.9 | 43 | 52.0 | 109.6 | 115.0 |
| 济源 | 27 | 26.0 | 41 | 42.5 | 102.0 | 108.0 |
| 焦作 | 31 | 33.2 | 50 | 54.2 | 100.2 | 109.0 |
| 三门峡 | 29 | 22.0 | 45 | 32.0 | 98.5 | 101.0 |
| 洛阳 | 23 | 23.1 | 28 | 34.2 | 97.5 | 105.0 |
| 郑州 | 23 | 30.4 | 34 | 40.5 | 92.2 | 101.0 |
| 城市 | 风速 (m/s) | 风向 (来向) | 阵风 (m/s) |
边界层高度 (m) | 相对湿度 | 扩散条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新乡 | 2.7 | 209°(南西南) | 5.5 | 260 | 76% | 不利 |
| 济源 | 0.5 | 319°(西北) | 2.1 | 15 | 83%高湿静稳 | 不利 |
| 焦作 | 2.1 | 307°(西北) | 4.2 | 45 | 79% | 不利 |
| 三门峡 | 1.4 | 229°(西南) | 3.0 | 75 | 82%高湿静稳 | 不利 |
| 洛阳 | 3.4 | 253°(西西南) | 6.7 | 220 | 69% | 不利 |
| 郑州 | 3.0 | 181°(南) | 6.4 | 225 | 78% | 不利 |
https://air.cnemc.cn:18007/CityData/GetAQIDataPublishLive?cityName=<URL编码城市名>(逐城市调用)api.open-meteo.com/v1/forecast(免密钥,ECMWF/ICON 模式再分析+预报,取 wind_speed_10m / wind_direction_10m / boundary_layer_height / relative_humidity_2m 等)AQI 字段由当前小时浓度算出(实时口径),与官方日报的日均 AQI 不等价;本页已分列两套口径,勿混用。O3_8h_24h 语义未确认,本版未用于达标判定。data-hourly/<日期>.jsonl,含各点位原始数值),平台返回的完整原始报文未入仓;逐点复核请以该 JSONL 中同点位记录为准HourChangesPublish/GetCityDayAqiHistoryByCondition,按城市代码查询),落库表 city_daily;距平基准为评价日之前近 14 天均值(被评价日不计入,避免自我包含)。air-quality-api.open-meteo.com/v1/air-quality(CAMS 全球模式,免密钥);要素 pm2_5 / pm10 / ozone / no2 / so2 / co,逐时、过去 1 天 + 未来 3 天。CO 已由 μg/m³ 折算为 mg/m³,与平台口径及 HJ 633 IAQI 分段一致。