| 城市 | 评价日 | 日 AQI | 首要污染物 | 近14天 AQI均值 | 距平 | 近14天 臭氧首要占比 | AQI>100 天数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新乡 | 2026-10-03 | 59 良 | 臭氧8小时(O3_8h) | 79.6 | -21 | 43% | 2 |
| 城市 | 模式峰值 AQI (时段) | 模式等级 | 模式主导污染物 | 模式 AQI>100 小时数 | 模式 O₃-8h 当日最大 | 相对高值时段 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新乡 | 86(次日22:00) | 良 | NO₂(15/24 小时) | 0 | 80 | 次日20:00、次日21:00、次日22:00 |
| 焦作 | 66(次日01:00) | 良 | NO₂(9/24 小时) | 0 | 86 | 次日00:00、次日01:00、次日02:00 |
| 济源 | 47(次日18:00) | 优 | O₃-8h(9/24 小时) | 0 | 88 | 次日17:00、次日18:00、次日19:00 |
| 郑州 | 100(次日21:00) | 良 | NO₂(12/24 小时) | 0 | 65 | 次日20:00、次日21:00、次日22:00 |
| 洛阳 | 78(次日21:00) | 良 | NO₂(15/24 小时) | 0 | 84 | 次日20:00、次日21:00、次日22:00 |
| 三门峡 | 68(次日04:00) | 良 | NO₂(12/24 小时) | 0 | 88 | 次日03:00、次日04:00、次日05:00 |
| 城市 | PM2.5 实测 | PM2.5 模式 | 模式/实测 |
|---|---|---|---|
| 郑州 | 27.7 | 36.0 | 1.30× |
| 新乡 | 30.1 | 23.9 | 0.79× |
| 洛阳 | 18.9 | 15.5 | 0.82× |
| 焦作 | 19.3 | 28.9 | 1.50× |
| 济源 | 17.0 | 21.1 | 1.24× |
| 三门峡 | 22.2 | 15.2 | 0.68× |
实时口径:40 个点位中有 1 个当前 AQI>100,豫西六市实时城市 AQI 由高到低为 新乡 75、焦作 64、济源 55、郑州 48、洛阳 48、三门峡 45,其中 1 个已高于 100,按高值点位清单跟进。
日均(达标)口径:改用平台 24h 滑动均值对照 GB 3095-2012 二级限值后,超标点位仅 0 个——全部点位日均口径达标。两套口径差异显著,引用时须注明所用口径。
六市 PM2.5 均值极差比 1.77(>1.25),城市间差异明显,需按城市分别排查局地源。
气象条件:新乡、济源、郑州、洛阳、三门峡 的扩散条件判为「不利」——新乡 风速 1.63 m/s、边界层 60 m;济源 风速 2.95 m/s、边界层 55 m;郑州 风速 1.7 m/s、边界层 70 m;洛阳 风速 1.68 m/s、边界层 120 m;三门峡 风速 1.14 m/s、边界层 40 m。低风速叠加低边界层,污染物水平输送与垂直扩散同时受阻,是本次豫西六市同步抬升的直接气象成因。
传输研判:2 个城市的上风向城市浓度高于本地,存在输入性传输迹象,需结合轨迹模型复核。
| 城市 | 实时城市 AQI | 日均城市 AQI | 点位 AQI 平均 |
PM2.5 实时 | PM2.5·24h (限 75) | PM10 实时/24h (限 150) | 日均口径判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新乡 | 75.3 | 49.0 | 86.3 | 30.1 | 15.3 | 100.6 / 49 | 达标(—) |
| 焦作 | 63.6 | 46.2 | 69.5 | 19.3 | 19.3 | 77.3 / 46.2 | 达标(—) |
| 济源 | 55.2 | 39.0 | 55.0 | 17 | 14 | 60.5 / 39 | 达标(—) |
| 郑州 | 48.2 | 36.3 | 49.2 | 27.7 | 19.7 | 48.2 / 36.3 | 达标(—) |
| 洛阳 | 48.0 | 39.1 | 45.5 | 18.9 | 18.8 | 46.5 / 39.1 | 达标(—) |
| 三门峡 | 45.0 | 34.5 | 45.0 | 22.2 | 15.5 | 45 / 34.5 | 达标(—) |
| 城市 | 点位 | 实时 AQI | PM2.5 | PM2.5·24h | PM10 | O₃-8h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新乡 | 市政府 | 103 轻度污染 | 32 | 16 | 127 | 106 |
| 新乡 | 环保东院 | 93 良 | 27 | 16 | 110 | 110 |
| 新乡 | 行政服务中心 | 88 良 | 34 | 17 | 102 | 103 |
| 新乡 | 建设东路46号 | 88 良 | 33 | 17 | 102 | 99 |
| 新乡 | 环保西院 | 83 良 | 21 | 13 | 96 | 109 |
| 新乡 | 市委党校 | 77 良 | 34 | 14 | 87 | 105 |
| 新乡 | 开发区 | 72 良 | 30 | 14 | 80 | 101 |
| 焦作 | 原李万街道办 | 84 良 | 27 | 18 | 97 | 94 |
| 焦作 | 人民路3066号 | 78 良 | 22 | 21 | 88 | 94 |
| 焦作 | 焦作技师学院 | 73 良 | 19 | 18 | 81 | 89 |
| 焦作 | 新安路1731号 | 73 良 | 16 | 20 | 82 | 94 |
| 焦作 | 马村街道办 | 68 良 | 15 | 22 | 75 | 94 |
| 焦作 | 中站许衡医院 | 41 优 | 17 | 17 | 41 | 85 |
| 济源 | 市委党校 | 55 良 | 13 | 14 | 56 | 96 |
| 济源 | 沁园中路1号 | — — | 21 | 14 | 65 | 89 |
| 郑州 | 经开区管委 | 56 良 | 38 | 20 | 57 | 99 |
| 郑州 | 银行学校 | 55 良 | 24 | 20 | 56 | 92 |
| 郑州 | 北区建设指挥部 | 55 良 | 25 | 21 | 56 | 98 |
| 郑州 | 同乐路9号 | 53 良 | 28 | 23 | 53 | 97 |
| 郑州 | 四十七中 | 49 优 | 22 | 20 | 49 | 99 |
| 郑州 | 计划路2号 | 48 优 | 30 | 21 | 48 | 91 |
| 郑州 | 惠济区政府 | 47 优 | 21 | 18 | 47 | 94 |
| 郑州 | 河医大 | 46 优 | 25 | 19 | 46 | 85 |
| 郑州 | 上街区政府 | 46 优 | 32 | 18 | 39 | 86 |
| 郑州 | 烟厂 | 43 优 | 30 | 20 | 41 | 98 |
| 郑州 | 供水公司 | 43 优 | 30 | 17 | 38 | 92 |
| 洛阳 | 春都路1号院 | 62 良 | 28 | 20 | 66 | 94 |
| 洛阳 | 河南林校 | 58 良 | 21 | 18 | 60 | 94 |
| 洛阳 | 英才小学 | 58 良 | 23 | 20 | 61 | 93 |
| 洛阳 | 伊滨 | 54 良 | 20 | 16 | 55 | 97 |
| 洛阳 | 市委党校 | 38 优 | 18 | 22 | 38 | 94 |
| 洛阳 | 开发区管委会 | 38 优 | 22 | 19 | 38 | 102 |
| 洛阳 | 市委新办公区 | 38 优 | 11 | 18 | 38 | 96 |
| 洛阳 | 河科大西苑校区 | 38 优 | 15 | 21 | 38 | 103 |
| 洛阳 | 吉利监测站 | 36 优 | 11 | 16 | 36 | 92 |
| 洛阳 | 中移产业园 | 35 优 | 20 | 18 | 35 | 95 |
| 三门峡 | 市政府 | 55 良 | 27 | 16 | 57 | 92 |
| 三门峡 | 三门峡市第一小学 | 42 优 | 23 | 15 | 42 | 90 |
| 三门峡 | 开发区 | 38 优 | 26 | 16 | 36 | 87 |
| 三门峡 | 富达温泉假日酒店 | — — | 13 | 15 | — | 86 |
| 城市 | PM2.5 实时 | PM2.5·24h | PM10 实时 | PM10·24h | O₃-8h 均值 | O₃-8h 峰值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新乡 | 30 | 15.3 | 101 | 49.0 | 104.7 | 110.0 |
| 焦作 | 19 | 19.3 | 77 | 46.2 | 91.7 | 94.0 |
| 济源 | 17 | 14.0 | 60 | 39.0 | 92.5 | 96.0 |
| 郑州 | 28 | 19.7 | 48 | 36.3 | 93.7 | 99.0 |
| 洛阳 | 19 | 18.8 | 46 | 39.1 | 96.0 | 103.0 |
| 三门峡 | 22 | 15.5 | 45 | 34.5 | 88.8 | 92.0 |
| 城市 | 风速 (m/s) | 风向 (来向) | 阵风 (m/s) |
边界层高度 (m) | 相对湿度 | 扩散条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新乡 | 1.6 | 40°(东北) | 3.5 | 60 | 54% | 不利 |
| 焦作 | 3.5 | 39°(东北) | 6.9 | 300 | 44% | 较不利 |
| 济源 | 3.0 | 332°(北西北) | 6.1 | 55 | 51% | 不利 |
| 郑州 | 1.7 | 137°(东南) | 3.9 | 70 | 62% | 不利 |
| 洛阳 | 1.7 | 247°(西西南) | 3.7 | 120 | 56% | 不利 |
| 三门峡 | 1.1 | 232°(西南) | 3.0 | 40 | 70% | 不利 |
https://air.cnemc.cn:18007/CityData/GetAQIDataPublishLive?cityName=<URL编码城市名>(逐城市调用)api.open-meteo.com/v1/forecast(免密钥,ECMWF/ICON 模式再分析+预报,取 wind_speed_10m / wind_direction_10m / boundary_layer_height / relative_humidity_2m 等)AQI 字段由当前小时浓度算出(实时口径),与官方日报的日均 AQI 不等价;本页已分列两套口径,勿混用。O3_8h_24h 语义未确认,本版未用于达标判定。data-hourly/<日期>.jsonl,含各点位原始数值),平台返回的完整原始报文未入仓;逐点复核请以该 JSONL 中同点位记录为准HourChangesPublish/GetCityDayAqiHistoryByCondition,按城市代码查询),落库表 city_daily;距平基准为评价日之前近 14 天均值(被评价日不计入,避免自我包含)。air-quality-api.open-meteo.com/v1/air-quality(CAMS 全球模式,免密钥);要素 pm2_5 / pm10 / ozone / no2 / so2 / co,逐时、过去 1 天 + 未来 3 天。CO 已由 μg/m³ 折算为 mg/m³,与平台口径及 HJ 633 IAQI 分段一致。