| 城市 | 评价日 | 日 AQI | 首要污染物 | 近14天 AQI均值 | 距平 | 近14天 臭氧首要占比 | AQI>100 天数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新乡 | 2026-09-30 | 65 良 | 颗粒物(PM10) | 87.1 | -22 | 50% | 3 |
| 焦作 | 2026-09-30 | 64 良 | 颗粒物(PM10) | 84.9 | -21 | 64% | 1 |
| 郑州 | 2026-09-30 | 65 良 | 颗粒物(PM10) | 76.7 | -12 | 43% | 2 |
| 三门峡 | 2026-09-30 | 42 优 | — | 59.0 | -17 | 43% | 0 |
| 洛阳 | 2026-09-30 | 52 良 | 臭氧8小时(O3_8h) | 66.3 | -14 | 50% | 0 |
| 城市 | 模式峰值 AQI (时段) | 模式等级 | 模式主导污染物 | 模式 AQI>100 小时数 | 模式 O₃-8h 当日最大 | 相对高值时段 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新乡 | 100(次日07:00) | 良 | PM2.5(9/24 小时) | 0 | 56 | 次日06:00、次日07:00、次日08:00 |
| 焦作 | 88(21:00) | 良 | PM2.5(12/24 小时) | 0 | 62 | 21:00、次日00:00、次日01:00 |
| 郑州 | 122(次日08:00) | 轻度污染 | PM2.5(12/24 小时) | 3 | 46 | 次日06:00、次日07:00、次日08:00 |
| 三门峡 | 74(21:00) | 良 | NO₂(13/24 小时) | 0 | 57 | 20:00、21:00、22:00 |
| 济源 | 82(次日01:00) | 良 | PM2.5(13/24 小时) | 0 | 66 | 次日00:00、次日01:00、次日02:00 |
| 洛阳 | 89(次日00:00) | 良 | PM2.5(12/24 小时) | 0 | 47 | 次日00:00、次日01:00、次日02:00 |
| 城市 | PM2.5 实测 | PM2.5 模式 | 模式/实测 |
|---|---|---|---|
| 郑州 | 17.0 | 29.9 | 1.76× |
| 新乡 | 20.9 | 27.9 | 1.33× |
| 洛阳 | 9.4 | 26.1 | 2.78× |
| 焦作 | 8.4 | 30.3 | 3.61× |
| 三门峡 | 10.2 | 14.2 | 1.39× |
实时口径:40 个点位中有 0 个当前 AQI>100,豫西六市实时城市 AQI 由高到低为 新乡 48、焦作 42、郑州 38、三门峡 24、济源 22、洛阳 22,豫西六市均处优良水平,无高值点位。
日均(达标)口径:改用平台 24h 滑动均值对照 GB 3095-2012 二级限值后,超标点位仅 0 个——全部点位日均口径达标。两套口径差异显著,引用时须注明所用口径。
帧时点提示:本页实况取自 09:00 的早间瞬时帧。此时臭氧尚未生成(O₃-8h 常整层缺测)、PM2.5 处于夜间累积峰值、边界层高度接近全天最低,因此本节的首要污染物与成因类型不代表全天结构。全天结构请以「一、日评价回顾」为准,未来趋势请以「二、未来 24 小时模式趋势」为准。
五市 PM2.5 均值极差比 2.49(>1.25),城市间差异明显,需按城市分别排查局地源。
气象条件:新乡、焦作、郑州、三门峡、济源、洛阳 的扩散条件判为「不利」——新乡 风速 1.84 m/s、边界层 310 m;焦作 风速 0.78 m/s、边界层 435 m;郑州 风速 0.94 m/s、边界层 270 m;三门峡 风速 0.63 m/s、边界层 490 m;济源 风速 0.52 m/s、边界层 350 m;洛阳 风速 1.4 m/s、边界层 280 m。低风速叠加低边界层,污染物水平输送与垂直扩散同时受阻,是本次豫西六市同步抬升的直接气象成因。
传输研判:1 个城市的上风向城市浓度高于本地,存在输入性传输迹象,需结合轨迹模型复核。
| 城市 | 实时城市 AQI | 日均城市 AQI | 点位 AQI 平均 |
PM2.5 实时 | PM2.5·24h (限 75) | PM10 实时/24h (限 150) | 日均口径判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新乡 | 47.7 | 59.0 | 47.4 | 20.9 | 18.4 | 47.7 / 68 | 达标(—) |
| 焦作 | 42.4 | 58.2 | 42.4 | 8.4 | 21.7 | 42.4 / 66.5 | 达标(—) |
| 郑州 | 37.5 | 60.0 | 36.5 | 17 | 25.3 | 37.5 / 70.1 | 达标(—) |
| 三门峡 | 23.5 | 31.5 | 21.5 | 10.2 | 11 | 21.2 / 31.5 | 达标(—) |
| 济源 | 22.5 | 50.2 | 19.0 | — | 20 | 19 / 50.5 | 达标(—) |
| 洛阳 | 21.5 | 38.3 | 21.7 | 9.4 | 19.8 | 21.5 / 38.3 | 达标(—) |
| 城市 | 点位 | 实时 AQI | PM2.5 | PM2.5·24h | PM10 | O₃-8h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新乡 | 市政府 | 58 良 | 24 | 19 | 60 | 38 |
| 新乡 | 行政服务中心 | 55 良 | 20 | 21 | 56 | 22 |
| 新乡 | 环保东院 | 48 优 | 20 | 17 | 48 | 42 |
| 新乡 | 开发区 | 45 优 | 23 | 17 | 45 | 36 |
| 新乡 | 环保西院 | 44 优 | 22 | 17 | 44 | 29 |
| 新乡 | 市委党校 | 44 优 | 11 | 17 | 44 | 40 |
| 新乡 | 建设东路46号 | 38 优 | 26 | 21 | 37 | 31 |
| 焦作 | 人民路3066号 | 53 良 | 6 | 22 | 53 | 21 |
| 焦作 | 原李万街道办 | 44 优 | 10 | 18 | 44 | 18 |
| 焦作 | 焦作技师学院 | 40 优 | 6 | 23 | 40 | 16 |
| 焦作 | 马村街道办 | 38 优 | 10 | 24 | 38 | 21 |
| 焦作 | 新安路1731号 | 37 优 | 10 | 22 | 37 | 22 |
| 焦作 | 中站许衡医院 | — — | — | 21 | — | 50 |
| 郑州 | 北区建设指挥部 | 58 良 | 26 | 29 | 60 | 18 |
| 郑州 | 河医大 | 41 优 | 16 | 26 | 41 | 36 |
| 郑州 | 同乐路9号 | 41 优 | 17 | 28 | 41 | 40 |
| 郑州 | 经开区管委 | 37 优 | 16 | 26 | 37 | 43 |
| 郑州 | 烟厂 | 34 优 | 14 | 25 | 34 | 43 |
| 郑州 | 供水公司 | 34 优 | 19 | 22 | 34 | 33 |
| 郑州 | 惠济区政府 | 34 优 | 18 | 24 | 34 | 30 |
| 郑州 | 银行学校 | 33 优 | 14 | 25 | 33 | 35 |
| 郑州 | 四十七中 | 32 优 | 12 | 24 | 32 | 38 |
| 郑州 | 上街区政府 | 29 优 | 15 | 24 | 29 | 37 |
| 郑州 | 计划路2号 | 29 优 | 20 | 25 | — | 41 |
| 三门峡 | 三门峡市第一小学 | 27 优 | 7 | 14 | 27 | 36 |
| 三门峡 | 富达温泉假日酒店 | 23 优 | 10 | 11 | 23 | 34 |
| 三门峡 | 开发区 | 19 优 | 13 | 10 | 18 | 35 |
| 三门峡 | 市政府 | 17 优 | 11 | 9 | 17 | 37 |
| 济源 | 市委党校 | 20 优 | — | 19 | 20 | 38 |
| 济源 | 沁园中路1号 | 18 优 | — | 21 | 18 | 27 |
| 洛阳 | 河南林校 | 33 优 | 14 | 21 | 33 | 38 |
| 洛阳 | 春都路1号院 | 30 优 | 16 | 22 | 30 | 36 |
| 洛阳 | 英才小学 | 27 优 | — | 20 | 27 | 40 |
| 洛阳 | 市委党校 | 23 优 | 6 | 21 | 23 | 45 |
| 洛阳 | 河科大西苑校区 | 21 优 | 10 | 19 | 21 | 55 |
| 洛阳 | 中移产业园 | 20 优 | — | 19 | 20 | 46 |
| 洛阳 | 开发区管委会 | 18 优 | 6 | 18 | 18 | 48 |
| 洛阳 | 市委新办公区 | 17 优 | 8 | 20 | 17 | 45 |
| 洛阳 | 吉利监测站 | 16 优 | — | 18 | 16 | 28 |
| 洛阳 | 伊滨 | 12 优 | 6 | 20 | 10 | 45 |
| 城市 | PM2.5 实时 | PM2.5·24h | PM10 实时 | PM10·24h | O₃-8h 均值 | O₃-8h 峰值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新乡 | 21 | 18.4 | 48 | 68.0 | 34.0 | 42.0 |
| 焦作 | 8 | 21.7 | 42 | 66.5 | 24.7 | 50.0 |
| 郑州 | 17 | 25.3 | 38 | 70.1 | 35.8 | 43.0 |
| 三门峡 | 10 | 11.0 | 21 | 31.5 | 35.5 | 37.0 |
| 济源 | — | 20.0 | 19 | 50.5 | 32.5 | 38.0 |
| 洛阳 | 9 | 19.8 | 22 | 38.3 | 42.6 | 55.0 |
| 城市 | 风速 (m/s) | 风向 (来向) | 阵风 (m/s) |
边界层高度 (m) | 相对湿度 | 扩散条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新乡 | 1.8 | 303°(西西北) | 5.0 | 310 | 55% | 不利 |
| 焦作 | 0.8 | 135°(东南) | 3.0 | 435 | 53% | 不利 |
| 郑州 | 0.9 | 328°(北西北) | 3.5 | 270 | 67% | 不利 |
| 三门峡 | 0.6 | 252°(西西南) | 3.1 | 490 | 74% | 不利 |
| 济源 | 0.5 | 17°(北东北) | 3.5 | 350 | 40% | 不利 |
| 洛阳 | 1.4 | 272°(西) | 4.2 | 280 | 59% | 不利 |
https://air.cnemc.cn:18007/CityData/GetAQIDataPublishLive?cityName=<URL编码城市名>(逐城市调用)api.open-meteo.com/v1/forecast(免密钥,ECMWF/ICON 模式再分析+预报,取 wind_speed_10m / wind_direction_10m / boundary_layer_height / relative_humidity_2m 等)AQI 字段由当前小时浓度算出(实时口径),与官方日报的日均 AQI 不等价;本页已分列两套口径,勿混用。O3_8h_24h 语义未确认,本版未用于达标判定。data/raw/2026-10-01/<城市>_<时点>.json,可按点位回溯上游返回值(见 ingest/fetch_air.archive_raw)HourChangesPublish/GetCityDayAqiHistoryByCondition,按城市代码查询),落库表 city_daily;距平基准为评价日之前近 14 天均值(被评价日不计入,避免自我包含)。air-quality-api.open-meteo.com/v1/air-quality(CAMS 全球模式,免密钥);要素 pm2_5 / pm10 / ozone / no2 / so2 / co,逐时、过去 1 天 + 未来 3 天。CO 已由 μg/m³ 折算为 mg/m³,与平台口径及 HJ 633 IAQI 分段一致。