| 城市 | 评价日 | 日 AQI | 首要污染物 | 近14天 AQI均值 | 距平 | 近14天 臭氧首要占比 | AQI>100 天数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新乡 | 2026-10-06 | 66 良 | 臭氧8小时(O3_8h) | 72.8 | -7 | 64% | 1 |
| 城市 | 模式峰值 AQI (时段) | 模式等级 | 模式主导污染物 | 模式 AQI>100 小时数 | 模式 O₃-8h 当日最大 | 相对高值时段 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新乡 | 86(22:00) | 良 | NO₂(13/24 小时) | 0 | 104 | 22:00、23:00、次日00:00 |
| 济源 | 77(次日21:00) | 良 | PM2.5(13/24 小时) | 0 | 114 | 次日01:00、次日20:00、次日21:00 |
| 焦作 | 90(次日21:00) | 良 | PM2.5(10/24 小时) | 0 | 112 | 22:00、23:00、次日21:00 |
| 郑州 | 112(22:00) | 轻度污染 | NO₂(15/24 小时) | 6 | 102 | 22:00、23:00、次日00:00、次日01:00、次日20:00、次日21:00 |
| 洛阳 | 103(次日21:00) | 轻度污染 | NO₂(13/24 小时) | 2 | 100 | 22:00、次日21:00 |
| 三门峡 | 79(次日18:00) | 良 | NO₂(11/24 小时) | 0 | 119 | 次日17:00、次日18:00、次日19:00 |
| 城市 | PM2.5 实测 | PM2.5 模式 | 模式/实测 |
|---|---|---|---|
| 郑州 | 37.9 | 41.3 | 1.09× |
| 新乡 | 22.2 | 28.9 | 1.30× |
| 洛阳 | 26.3 | 38.0 | 1.44× |
| 焦作 | 25.2 | 46.4 | 1.84× |
| 济源 | 33.5 | 42.1 | 1.26× |
| 三门峡 | 21.5 | 18.4 | 0.86× |
实时口径:40 个点位中有 0 个当前 AQI>100,豫西六市实时城市 AQI 由高到低为 新乡 90、济源 87、焦作 84、郑州 82、洛阳 81、三门峡 66,均在 100 以下,但最高已到 90,属需留意的高位良。
日均(达标)口径:改用平台 24h 滑动均值对照 GB 3095-2012 二级限值后,超标点位仅 0 个——全部点位日均口径达标。两套口径差异显著,引用时须注明所用口径。
六市 PM2.5 均值极差比 1.76(>1.25),城市间差异明显,需按城市分别排查局地源。
气象条件:新乡、济源、焦作、郑州、洛阳、三门峡 的扩散条件判为「不利」——新乡 风速 3.17 m/s、边界层 110 m;济源 风速 1.3 m/s、边界层 60 m;焦作 风速 1.53 m/s、边界层 40 m;郑州 风速 2.69 m/s、边界层 120 m;洛阳 风速 1.99 m/s、边界层 195 m;三门峡 风速 2.05 m/s、边界层 105 m。低风速叠加低边界层,污染物水平输送与垂直扩散同时受阻,是本次豫西六市同步抬升的直接气象成因。
传输研判:2 个城市的上风向城市浓度高于本地,存在输入性传输迹象,需结合轨迹模型复核。
| 城市 | 实时城市 AQI | 日均城市 AQI | 点位 AQI 平均 |
PM2.5 实时 | PM2.5·24h (限 75) | PM10 实时/24h (限 150) | 日均口径判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新乡 | 90.5 | 59.3 | 71.7 | 22.2 | 30.7 | 79.8 / 68.6 | 达标(—) |
| 济源 | 87.1 | 53.0 | 81.0 | 33.5 | 21.5 | 86 / 56 | 达标(—) |
| 焦作 | 84.4 | 52.0 | 70.4 | 25.2 | 22.3 | 78 / 54 | 达标(—) |
| 郑州 | 81.8 | 57.0 | 63.4 | 37.9 | 32.4 | 64.5 / 63.9 | 达标(—) |
| 洛阳 | 81.0 | 52.3 | 53.4 | 26.3 | 27.7 | 57 / 54.6 | 达标(—) |
| 三门峡 | 66.5 | 39.8 | 41.8 | 21.5 | 14.8 | 41.2 / 39.8 | 达标(—) |
| 城市 | 点位 | 实时 AQI | PM2.5 | PM2.5·24h | PM10 | O₃-8h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新乡 | 市委党校 | 90 良 | 30 | 28 | 106 | 149 |
| 新乡 | 环保西院 | 77 良 | 21 | 30 | 87 | 153 |
| 新乡 | 环保东院 | 70 良 | 24 | 31 | 78 | 145 |
| 新乡 | 建设东路46号 | 70 良 | 24 | 34 | 78 | 146 |
| 新乡 | 行政服务中心 | 63 良 | 19 | 32 | 67 | 146 |
| 新乡 | 开发区 | 60 良 | 15 | 29 | 63 | 146 |
| 新乡 | 市政府 | — — | — | 31 | — | 155 |
| 济源 | 市委党校 | 81 良 | 35 | 20 | 93 | 152 |
| 济源 | 沁园中路1号 | — — | 32 | 23 | 79 | 137 |
| 焦作 | 原李万街道办 | 92 良 | 18 | 25 | 108 | 136 |
| 焦作 | 人民路3066号 | 70 良 | 45 | 26 | 77 | 145 |
| 焦作 | 焦作技师学院 | 65 良 | 17 | 17 | 71 | 144 |
| 焦作 | 新安路1731号 | 65 良 | 24 | 22 | 71 | 149 |
| 焦作 | 中站许衡医院 | 60 良 | 22 | 20 | 63 | 136 |
| 焦作 | 马村街道办 | — — | — | 24 | — | 138 |
| 郑州 | 北区建设指挥部 | 86 良 | 53 | 30 | 96 | 140 |
| 郑州 | 同乐路9号 | 82 良 | 51 | 37 | 80 | 138 |
| 郑州 | 银行学校 | 68 良 | 44 | 32 | 68 | 125 |
| 郑州 | 上街区政府 | 62 良 | 32 | 28 | 66 | 138 |
| 郑州 | 经开区管委 | 60 良 | 36 | 33 | 63 | 140 |
| 郑州 | 计划路2号 | 60 良 | 35 | 35 | 64 | 141 |
| 郑州 | 四十七中 | 58 良 | 39 | 29 | 53 | 139 |
| 郑州 | 惠济区政府 | 55 良 | 33 | 35 | 56 | 133 |
| 郑州 | 供水公司 | 54 良 | 25 | 31 | 55 | 146 |
| 郑州 | 烟厂 | 49 优 | 34 | 31 | 47 | 142 |
| 郑州 | 河医大 | — — | 35 | 35 | 62 | — |
| 洛阳 | 吉利监测站 | 83 良 | 48 | 20 | 96 | 148 |
| 洛阳 | 河南林校 | 70 良 | 32 | 24 | 78 | 133 |
| 洛阳 | 伊滨 | 63 良 | 15 | 25 | 68 | 132 |
| 洛阳 | 春都路1号院 | 53 良 | 30 | 37 | 54 | 126 |
| 洛阳 | 中移产业园 | 45 优 | 29 | 24 | 45 | 136 |
| 洛阳 | 市委党校 | 43 优 | 22 | 30 | 43 | 142 |
| 洛阳 | 河科大西苑校区 | 42 优 | 16 | 34 | 42 | 147 |
| 洛阳 | 开发区管委会 | 41 优 | 25 | 24 | 41 | 141 |
| 洛阳 | 市委新办公区 | 41 优 | 16 | 21 | 41 | 134 |
| 洛阳 | 英才小学 | — — | 30 | 38 | 62 | 133 |
| 三门峡 | 开发区 | 47 优 | 21 | 15 | 47 | 117 |
| 三门峡 | 市政府 | 40 优 | 24 | 12 | 40 | 120 |
| 三门峡 | 三门峡市第一小学 | 40 优 | 26 | 14 | 40 | 118 |
| 三门峡 | 富达温泉假日酒店 | 40 优 | 15 | 18 | 38 | 124 |
| 城市 | PM2.5 实时 | PM2.5·24h | PM10 实时 | PM10·24h | O₃-8h 均值 | O₃-8h 峰值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新乡 | 22 | 30.7 | 80 | 68.6 | 148.6 | 155.0 |
| 济源 | 34 | 21.5 | 86 | 56.0 | 144.5 | 152.0 |
| 焦作 | 25 | 22.3 | 78 | 54.0 | 141.3 | 149.0 |
| 郑州 | 38 | 32.4 | 64 | 63.9 | 138.2 | 146.0 |
| 洛阳 | 26 | 27.7 | 57 | 54.6 | 137.2 | 148.0 |
| 三门峡 | 22 | 14.8 | 41 | 39.8 | 119.8 | 124.0 |
| 城市 | 风速 (m/s) | 风向 (来向) | 阵风 (m/s) |
边界层高度 (m) | 相对湿度 | 扩散条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新乡 | 3.2 | 174°(南) | 5.8 | 110 | 52% | 不利 |
| 济源 | 1.3 | 32°(北东北) | 3.0 | 60 | 56% | 不利 |
| 焦作 | 1.5 | 19°(北东北) | 3.1 | 40 | 55% | 不利 |
| 郑州 | 2.7 | 162°(南东南) | 5.2 | 120 | 61% | 不利 |
| 洛阳 | 2.0 | 155°(南东南) | 4.4 | 195 | 56% | 不利 |
| 三门峡 | 2.0 | 91°(东) | 5.4 | 105 | 64% | 不利 |
https://air.cnemc.cn:18007/CityData/GetAQIDataPublishLive?cityName=<URL编码城市名>(逐城市调用)api.open-meteo.com/v1/forecast(免密钥,ECMWF/ICON 模式再分析+预报,取 wind_speed_10m / wind_direction_10m / boundary_layer_height / relative_humidity_2m 等)AQI 字段由当前小时浓度算出(实时口径),与官方日报的日均 AQI 不等价;本页已分列两套口径,勿混用。O3_8h_24h 语义未确认,本版未用于达标判定。data-hourly/<日期>.jsonl,含各点位原始数值),平台返回的完整原始报文未入仓;逐点复核请以该 JSONL 中同点位记录为准HourChangesPublish/GetCityDayAqiHistoryByCondition,按城市代码查询),落库表 city_daily;距平基准为评价日之前近 14 天均值(被评价日不计入,避免自我包含)。air-quality-api.open-meteo.com/v1/air-quality(CAMS 全球模式,免密钥);要素 pm2_5 / pm10 / ozone / no2 / so2 / co,逐时、过去 1 天 + 未来 3 天。CO 已由 μg/m³ 折算为 mg/m³,与平台口径及 HJ 633 IAQI 分段一致。