项目管理
管理CCER碳汇项目全生命周期
公示项目
140+
正在公示期
已登记
33
已成功登记备案
登记碳汇量
1,776万吨
累计碳汇量
预计年减排量
456万吨/年
tCO2e/年
至
项目列表
共 173 条记录
| 项目名称 | 项目类型 | 方法学 | 状态 | 碳汇量(万吨/年) | 登记日期 | 项目业主 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大兴安岭森林经营碳汇项目(一期) | 森林经营 | AR-CM-003 | 公示中 | 12.6 | 2025-11-15 | 大兴安岭林业集团 | |
| 福建武夷山竹林碳汇开发项目 | 竹林碳汇 | AR-CM-005 | 已登记 | 8.3 | 2025-09-22 | 福建武夷山林业局 | |
| 四川凉山州造林碳汇项目(二期) | 造林碳汇 | AR-CM-001 | 已备案 | 25.1 | 2025-07-08 | 凉山州林业开发有限公司 | |
| 内蒙古呼伦贝尔草地碳汇项目 | 草地碳汇 | AR-CM-002 | 公示中 | 18.9 | 2025-06-30 | 内蒙古草原生态保护中心 | |
| 云南西双版纳热带雨林碳汇项目 | 造林碳汇 | AR-CM-001 | 已登记 | 15.7 | 2025-05-18 | 云南省林业科学研究院 | |
| 吉林长白山森林经营碳汇项目 | 森林经营 | AR-CM-003 | 公示中 | 22.4 | 2025-04-12 | 长白山森工集团 | |
| 浙江安吉竹林碳汇综合开发项目 | 竹林碳汇 | AR-CM-005 | 已登记 | 6.8 | 2025-03-25 | 安吉县林业发展中心 | |
| 青海三江源草地生态修复碳汇项目 | 草地碳汇 | AR-CM-002 | 已备案 | 31.2 | 2025-02-14 | 青海省生态环境建设有限公司 | |
| 广西桂林漓江流域造林碳汇项目 | 造林碳汇 | AR-CM-001 | 公示中 | 9.5 | 2025-01-20 | 桂林市林业投资集团 | |
| 黑龙江小兴安岭森林经营碳汇项目 | 森林经营 | AR-CM-003 | 已登记 | 19.8 | 2024-12-05 | 伊春林业管理局 |
显示第 1-10 条,共 173 条
...