碳交易市场

北京绿色交易所 · CCER 实时行情

市场开放 2026-08-18 14:30
累计成交量
921.94 万吨
较上月 +12.5%
累计成交额
6.50 亿元
较上月 +8.3%
成交均价
70.52 元/吨
60-80 元/吨区间
最新成交价
72.80 元/吨
+1.20 (+1.68%)

CCER 价格趋势

近12个月价格走势

元/吨

月度成交量

近12个月交易量统计

万吨

近期交易记录

北京绿色交易所 CCER 挂牌 / 协议转让 / 大宗交易

共 347 条记录
交易日期 项目名称 成交量 (吨) 成交价 (元/吨) 成交额 (万元) 交易类型
2026-08-18 甘肃张掖造林碳汇项目 58,200 72.80 423.70 挂牌交易
2026-08-16 内蒙古乌兰察布风电项目 120,000 71.50 858.00 大宗交易
2026-08-15 云南普洱林业碳汇项目 35,600 73.20 260.59 挂牌交易
2026-08-14 河北张北光伏发电项目 85,000 70.80 601.80 协议转让
2026-08-12 四川甘孜水电碳汇项目 42,300 69.85 295.47 挂牌交易
2026-08-10 青海湖流域生态修复项目 200,000 68.50 1,370.00 大宗交易
2026-08-08 贵州六盘水瓦斯利用项目 28,900 71.20 205.77 协议转让
2026-08-05 广西桂林竹林碳汇项目 67,500 74.00 499.50 挂牌交易
2026-08-01 新疆哈密风电基地项目 150,000 67.90 1,018.50 大宗交易
2026-07-28 宁夏贺兰山生态林项目 31,200 72.10 224.95 挂牌交易
显示 1-10 条,共 347 条
...